DOMINA EL CAMINO
motor
PENTASTAR
GT PLUS
Potencia: | 295 HP | |
Combustible: | 11.85 combinado | |
Torque: | 260 LB-PIE | |
V6 | 295 | 3.6 |
ENGINE | HP | LITROS |
HEMI
RT
Potencia: | 360 HP | |
Combustible: | 11.85 combinado | |
Torque: | 390 LB-PIE | |
V8 | 360 | 5.7 |
ENGINE | HP | LITROS |
SRT HEMI
SRT
Potencia: | 475 HP | |
Combustible: | 8.26 combinado | |
Torque: | 470 LB-PIE | |
V8 | 475 | 6.4 |
ENGINE | HP | LITROS |
SRT HEMI SUPERCARGADO
SRT HELLCAT
Potencia: | 710 HP | |
Combustible: | 13.88 combinado | |
Torque: | 645 LB-PIE | |
V8 | 710 | 6.2 |
ENGINE | HP | LITROS |
SEGURIDAD Y PERFORMANCE
TREN MOTRIZ
PENTASTAR 3.6L V6 295 HP
GT PLUS
GT PLUS
HEMI V8 5.7L 360HP AT8v
RT
RT
HEMI V8 6.4L 475HP con Fuel saver technology
SRT
SRT
HEMI SUPERCHARGED V8 6.4L 710HP con Fuel saver technology
SRT HELLCAT
SRT HELLCAT